
          辽宁省2016年部分农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
序号  | 机具大类  | 机具小类  | 品目  | 分档名称  | 基本配置和参数  | 中央财政最高补贴额(元)  | 
1  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 单轴1000—1500mm旋耕机  | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm  | 540  | 
2  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 单轴1500—2000mm旋耕机  | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm  | 1170  | 
3  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 单轴2000—2500mm旋耕机  | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm  | 1710  | 
4  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 单轴2500mm及以上旋耕机  | 单轴;耕幅≥2500mm  | 2250  | 
5  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 双轴1000—1500mm旋耕机  | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm  | 900  | 
6  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 双轴1500—2000mm旋耕机  | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm  | 1800  | 
7  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 双轴2000—2500mm旋耕机  | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm  | 2700  | 
8  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 双轴2500mm及以上旋耕机  | 双轴;耕幅≥2500mm  | 2970  | 
9  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 旋耕机  | 1200mm及以上履带自走式旋耕机  | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm  | 12600  | 
10  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 深松机  | 3铲及以下深松机  | 深松部件3个及以下  | 1170  | 
11  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 深松机  | 4—5铲深松机  | 深松部件4—5个  | 1980  | 
12  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 深松机  | 6铲及以上深松机  | 深松部件6个及以上  | 4050  | 
13  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 深松机  | 3铲及以下振动式、全方位式深松机  | 振动或全方位式;深松部件3个及以下  | 2390  | 
14  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 深松机  | 4—5铲振动式、全方位式深松机  | 振动或全方位式;深松部件4—5个  | 2700  | 
15  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 深松机  | 6铲及以上振动式、全方位式深松机  | 振动或全方位式;深松部件6个及以上  | 4860  | 
16  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁  | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧  | 4200  | 
17  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁  | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧  | 2400  | 
18  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁  | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧  | 1040  | 
19  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁  | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧  | 1800  | 
20  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁  | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧  | 630  | 
21  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁  | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧  | 6500  | 
22  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁  | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧  | 4500  | 
23  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 翻转犁  | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁  | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧  | 6500  | 
24  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 耕整机(水田、旱田)  | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田)  | 配套功率≥4kW  | 800  | 
25  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 耕整机(水田、旱田)  | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田)  | 配套功率<4kW  | 600  | 
26  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 1.5—2m深松联合整地机  | 1.5m≤作业幅宽<2m  | 1700  | 
27  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 1.5—2m双轴联合整地机  | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴  | 2000  | 
28  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 1.5m以下单轴联合整地机  | 作业幅宽<1.5m;单轴  | 570  | 
29  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 1.5m以下深松联合整地机  | 作业幅宽<1.5m  | 1100  | 
30  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 1.5m以下双轴联合整地机  | 作业幅宽<1.5m;双轴  | 1000  | 
31  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 2.5—3m深松联合整地机  | 2.5m≤作业幅宽<3m  | 3400  | 
32  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 2.5—3m双轴联合整地机  | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴  | 3300  | 
33  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 2.5m及以上单轴联合整地机  | 作业幅宽≥2.5m;单轴  | 2500  | 
34  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 2—2.5m单轴联合整地机  | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴  | 1900  | 
35  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 2—2.5m深松联合整地机  | 2m≤作业幅宽<2.5m  | 2700  | 
36  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 2—2.5m双轴联合整地机  | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴  | 3000  | 
37  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 3—3.5m双轴联合整地机  | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴  | 5520  | 
38  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 3—4m深松联合整地机  | 3m≤作业幅宽<4m  | 4890  | 
39  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 3.5—4.5m双轴联合整地机  | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴  | 7500  | 
40  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 4.5—5.5m双轴联合整地机  | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴  | 8000  | 
41  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 5.5m及以上双轴联合整地机  | 作业幅宽≥5.5m;双轴  | 10000  | 
42  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 4—6m深松联合整地机  | 4m≤作业幅宽<6m  | 6000  | 
43  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 6m及以上深松联合整地机  | 作业幅宽≥6m  | 8000  | 
44  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 联合整地机  | 复式少、免耕联合整地机  | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力  | 28000  | 
45  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 田园管理机  | 功率4kW及以上田园管理机  | 配套功率≥4kW  | 800  | 
46  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 田园管理机  | 功率4kW以下田园管理机  | 配套功率<4kW  | 600  | 
47  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 微耕机  | 功率4kW及以上微耕机  | 配套功率≥4kW  | 680  | 
48  | 耕整地机械  | 耕地机械  | 微耕机  | 功率4kW以下微耕机  | 配套功率<4kW  | 600  | 
49  | 耕整地机械  | 整地机械  | 灭茬机  | 1.2—2.6m灭茬机  | 1.2m≤作业幅宽<2.6m  | 900  | 
50  | 耕整地机械  | 整地机械  | 平地机(含激光平地机)  | 幅宽3m及以上激光平地机  | 幅宽≥3m  | 13500  | 
更多信息请点击左下方“原文阅读”,查看:辽宁辽宁现代旋耕机配件540省2016年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
 
          旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。