
          请大家右上角先关注农机人说事,可以获取更多精彩农业、农机政策资讯信息
之前小编为大家公布了天津、广东、河南、山东、湖北、江苏及陕西补贴额度,今天小编继续为大家更新新疆、内蒙、吉林三个地区:

1、新疆:会对南疆的兵团区域实施双向补贴
耕整地机械

种植施肥机械

田间管理机械

收获机械

收获后处理机械
畜牧机械

动力机械

其中210-300马力拖拉机双补后为279600元
2
非通用类
耕整地机械

种植施肥机械

田间管理机械

收获机械

收获后处理机械

农产品初加工机械

农用搬运机械

排灌机械

畜牧机械

水产机械

农业废弃物利用处理设备

农田基本建设机械

施农业设备

其他机械


二、内蒙农机购置补贴:针对农牧区实施双向补贴
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
序号  | 品目  | 档次名称  | 中央财政 补贴额(元)  | 地方财政 补贴额  | 
1  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 单轴1000—1500mm旋耕机  | 300  | 0  | 
2  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 单轴1500—2000mm旋耕机  | 900  | 0  | 
3  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 单轴2000—2500mm旋耕机  | 1900  | 0  | 
4  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 单轴2500mm及以上旋耕机  | 2400  | 0  | 
5  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 双轴1000—1500mm旋耕机  | 600  | 0  | 
6  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 双轴1500—2000mm旋耕机  | 1600  | 0  | 
7  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 双轴2000—2500mm旋耕机  | 3200  | 0  | 
8  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 双轴2500mm及以上旋耕机  | 3500  | 0  | 
9  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 1200-2000mm履带自走式旋耕机  | 8300  | 0  | 
10  | 旋耕机(含履带自走式旋耕机)  | 2000mm及以上履带自走式旋耕机  | 15100  | 0  | 
11  | 深松机  | 3铲及以下深松机  | 1400  | 0  | 
12  | 深松机  | 4—5铲深松机  | 2000  | 0  | 
13  | 深松机  | 6铲及以上深松机  | 3400  | 0  | 
14  | 深松机  | 3铲及以下振动式  | 2800  | 0  | 
15  | 深松机  | 4—5铲振动式深松机  | 3100  | 0  | 
16  | 深松机  | 6铲及以上振动式深松机  | 4900  | 0  | 
17  | 微耕机  | 功率4kW以下微耕机  | 600  | 0  | 
18  | 微耕机  | 功率4kW及以上微耕机  | 800  | 0  | 
19  | 圆盘耙  | 2m以下圆盘耙  | 500  | 0  | 
20  | 圆盘耙  | 2—3m圆盘耙  | 900  | 0  | 
21  | 圆盘耙  | 3—3.5m圆盘耙  | 2500  | 0  | 
22  | 圆盘耙  | 3.5—4.5m圆盘耙  | 2900  | 0  | 
23  | 圆盘耙  | 4.5—6.5m圆盘耙  | 6000  | 0  | 
24  | 圆盘耙  | 6.5m及以上圆盘耙  | 16000  | 0  | 
25  | 灭茬机  | 1.2m以下灭茬机  | 400  | 0  | 
26  | 灭茬机  | 1.2—2.6m灭茬机  | 900  | 0  | 
27  | 灭茬机  | 2.6m及以上灭茬机  | 1500  | 0  | 
28  | 联合整地机  | 1.5m以下单轴联合整地机  | 600  | 0  | 
29  | 联合整地机  | 1.5—2m单轴联合整地机  | 1300  | 0  | 
30  | 联合整地机  | 2—2.5m单轴联合整地机  | 1900  | 0  | 
31  | 联合整地机  | 2.5m及以上单轴联合整地机  | 2500  | 0  | 
32  | 联合整地机  | 1.5m以下双轴联合整地机  | 1000  | 0  | 
33  | 联合整地机  | 1.5—2m双轴联合整地机  | 2000  | 0  | 
34  | 联合整地机  | 2—2.5m双轴联合整地机  | 3600  | 0  | 
35  | 联合整地机  | 2.5—3m双轴联合整地机  | 3900  | 0  | 
36  | 联合整地机  | 3—3.5m双轴联合整地机  | 7200  | 0  | 
37  | 联合整地机  | 3.5—4.5m双轴联合整地机  | 8000  | 0  | 
38  | 联合整地机  | 4.5—5.5m双轴联合整地机  | 8000  | 0  | 
39  | 联合整地机  | 5.5m及以上双轴联合整地机  | 10000  | 0  | 
40  | 联合整地机  | 1.5m以下深松联合整地机  | 1100  | 0  | 
41  | 联合整地机  | 1.5—2m深松联合整地机  | 1700  | 0  | 
42  | 联合整地机  | 2—2.5m深松联合整地机  | 3000  | 0  | 
43  | 联合整地机  | 2.5—3m深松联合整地机  | 3400  | 0  | 
44  | 联合整地机  | 3—4m深松联合整地机  | 4900  | 0  | 
45  | 联合整地机  | 4—6m深松联合整地机  | 6000  | 0  | 
46  | 联合整地机  | 6m及以上深松联合整地机  | 8000  | 0  | 
47  | 联合整地机  | 复式少、免耕联合整地机  | 28000  | 0  | 
48  | 穴播机  | 4—5行穴播机  | 1400  | 0  | 
49  | 穴播机  | 6行及以上穴播机  | 1500  | 0  | 
50  | 穴播机  | 4—5行精量播种机  | 2500  | 0  | 
51  | 穴播机  | 6—10行精量播种机  | 4800  | 0  | 
52  | 穴播机  | 11行及以上精量播种机  | 7500  | 0  | 
53  | 根茎作物播种机  | 2—3行根茎类种子播种机  | 1600  | 0  | 
54  | 根茎作物播种机  | 4行及以上根茎类种子播种机  | 9000  | 0  | 
55  | 免耕播种机  | 6行及以下免耕条播机  | 800  | 0  | 
56  | 免耕播种机  | 7—11行免耕条播机  | 2700  | 0  | 
57  | 免耕播种机  | 12—18行免耕条播机  | 4100  | 0  | 
58  | 免耕播种机  | 19—24行免耕条播机  | 5800  | 0  | 
59  | 免耕播种机  | 25行及以上免耕条播机  | 5800  | 0  | 
60  | 免耕播种机  | 2—3行免耕穴播机  | 900  | 0  | 
61  | 免耕播种机  | 4—5行免耕穴播机  | 1300  | 0  | 
62  | 免耕播种机  | 6行及以上免耕穴播机  | 3000  | 0  | 
63  | 免耕播种机  | 2—3行免耕精量穴播机  | 1000  | 0  | 
64  | 免耕播种机  | 精量4—5行免耕精量穴播机  | 1800  | 0  | 
65  | 免耕播种机  | 6行及以上免耕精量穴播机  | 6200  | 0  | 
66  | 免耕播种机  | 2—3行牵引式免耕穴播机  | 12300  | 0  | 
67  | 免耕播种机  | 4—5行牵引式免耕穴播机  | 23300  | 0  | 
68  | 免耕播种机  | 6行及以上牵引式免耕穴播机  | 36500  | 0  | 
69  | 水稻插秧机  | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机  | 1700  | 0  | 
70  | 水稻插秧机  | 2行手扶步进式水稻插秧机  | 1800  | 0  | 
71  | 水稻插秧机  | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型)  | 3400  | 0  | 
72  | 水稻插秧机  | 4行手扶步进式水稻插秧机  | 4400  | 0  | 
73  | 水稻插秧机  | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机  | 5800  | 0  | 
74  | 水稻插秧机  | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机  | 4200  | 0  | 
75  | 水稻插秧机  | 4行四轮乘坐式水稻插秧机  | 16800  | 0  | 
76  | 水稻插秧机  | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机  | 29200  | 0  | 
77  | 水稻插秧机  | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机  | 38600  | 0  | 
78  | 秧苗移栽机(仅限甜菜移栽机)  | 1-2行甜菜移栽机  | 9600  | 0  | 
79  | 秧苗移栽机(仅限甜菜移栽机)  | 3行及以上甜菜移栽机  | 15000  | 0  | 
80  | 中耕机  | 幅宽1m以下中耕机  | 400  | 0  | 
81  | 中耕机  | 幅宽1—2m中耕机  | 600  | 0  | 
82  | 中耕机  | 幅宽2—3m中耕机  | 600  | 0  | 
83  | 中耕机  | 幅宽3—6m中耕机  | 7400  | 0  | 
84  | 中耕机  | 幅宽6m及以上中耕机  | 7800  | 0  | 
85  | 田园管理机  | 功率4kW以下田园管理机  | 600  | 0  | 
86  | 田园管理机  | 功率4kW及以上田园管理机  | 900  | 0  | 
87  | 喷杆喷雾机  | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机  | 900  | 0  | 
88  | 喷杆喷雾机  | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机  | 1900  | 0  | 
89  | 喷杆喷雾机  | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机  | 9000  | 0  | 
90  | 喷杆喷雾机  | 18马力以下自走式喷杆喷雾机  | 4800  | 0  | 
91  | 喷杆喷雾机  | 18马力以下自走式喷杆喷雾机(简)  | 2500  | 0  | 
92  | 喷杆喷雾机  | 18—50马力自走式喷杆喷雾机  | 23600  | 0  | 
93  | 喷杆喷雾机  | 50—100马力自走式喷杆喷雾机  | 26400  | 0  | 
94  | 喷杆喷雾机  | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机  | 45000  | 0  | 
95  | 自走轮式谷物联合收割机  | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机  | 11700  | 0  | 
96  | 自走轮式谷物联合收割机  | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机  | 12900  | 0  | 
97  | 自走轮式谷物联合收割机  | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机  | 13500  | 0  | 
98  | 自走轮式谷物联合收割机  | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机  | 35600  | 0  | 
99  | 自走轮式谷物联合收割机  | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机  | 35800  | 0  | 
100  | 自走轮式谷物联合收割机  | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机  | 44900  | 0  | 
101  | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)  | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 7500  | 0  | 
102  | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 9100  | 0  | 
103  | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)  | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 14800  | 0  | 
104  | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)  | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 20500  | 0  | 
105  | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)  | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 24000  | 0  | 
106  | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)  | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 31300  | 0  | 
107  | 半喂入联合收割机  | 3行35马力及以上半喂入联合收割机  | 18000  | 0  | 
108  | 半喂入联合收割机  | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机  | 50000  | 0  | 
109  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 2行摘穗型自走式玉米收获机  | 13300  | 0  | 
110  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 3行摘穗型自走式玉米收获机  | 33900  | 0  | 
111  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 4行摘穗型自走式玉米收获机  | 47000  | 0  | 
112  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机  | 74400  | 0  | 
113  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机  | 20900  | 0  | 
114  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机  | 42300  | 0  | 
115  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机  | 56200  | 0  | 
116  | 自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)  | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机  | 74400  | 0  | 
117  | 自走式玉米籽粒联合收获机  | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机  | 18900  | 0  | 
118  | 自走式玉米籽粒联合收获机  | 4行自走式玉米籽粒联合收获机  | 35800  | 0  | 
119  | 自走式玉米籽粒联合收获机  | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机  | 87400  | 0  | 
120  | 棉花收获机  | 3行-4行自走式  | 300000  | 0  | 
121  | 棉花收获机  | 5行及以上自走式  | 600000  | 0  | 
122  | 薯类收获机  | 0.7m以下分段式薯类收获机  | 400  | 0  | 
123  | 薯类收获机  | 0.7—1m分段式薯类收获机  | 1000  | 0  | 
124  | 薯类收获机  | 1—1.5m分段式薯类收获机  | 2400  | 0  | 
125  | 薯类收获机  | 1.5m及以上分段式薯类收获机  | 3200  | 0  | 
126  | 薯类收获机  | 薯类联合收获机  | 25000  | 0  | 
127  | 甜菜收获机  | 1行甜菜收获机  | 12000  | 0  | 
128  | 甜菜收获机  | 2行及以上甜菜收获机  | 27000  | 0  | 
129  | 甜菜收获机  | 甜菜联合收获机  | 35000  | 0  | 
130  | 割草机  | 1.8m以下往复式割草机  | 600  | 400  | 
131  | 割草机  | 1.8—3m往复式割草机  | 1900  | 1200  | 
132  | 割草机  | 3m及以上往复式割草机  | 4200  | 2800  | 
133  | 割草机  | 2.8m及以上往复式割草压扁机  | 4600  | 3000  | 
134  | 割草机  | 1.3m以下旋转式割草机  | 500  | 300  | 
135  | 割草机  | 1.3—1.6m旋转式割草机  | 1800  | 1200  | 
136  | 割草机  | 1.6—2.1m旋转式割草机  | 3900  | 2600  | 
137  | 割草机  | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机  | 5000  | 3300  | 
138  | 割草机  | 2.1—2.8m旋转式割草机  | 9000  | 6000  | 
139  | 割草机  | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机  | 12000  | 8000  | 
140  | 割草机  | 2.8m及以上旋转式割草机  | 30000  | 20000  | 
141  | 割草机  | 2.8m及以上旋转式割草压扁机  | 46800  | 30000  | 
142  | 割草机  | 4m及以上自走式割草机  | 49000  | 30000  | 
143  | 搂草机  | 6m及以上横向搂草机  | 1900  | 1200  | 
144  | 搂草机  | 5.4m以下侧向指盘式搂草机  | 2700  | 1800  | 
145  | 搂草机  | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机  | 5000  | 3300  | 
146  | 搂草机  | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机  | 6000  | 4000  | 
147  | 搂草机  | 4.5m以下侧向旋转式搂草机  | 3700  | 2400  | 
148  | 搂草机  | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机  | 10000  | 6600  | 
149  | 打(压)捆机  | 0.7—1.2m捡拾压捆机  | 7600  | 5000  | 
150  | 打(压)捆机  | 1.2—1.7m捡拾压捆机  | 17700  | 11800  | 
151  | 打(压)捆机  | 1.7—2.2m捡拾压捆机  | 34500  | 23000  | 
152  | 打(压)捆机  | 2.2m及以上捡拾压捆机  | 44000  | 29300  | 
153  | 打(压)捆机  | 4kW及以上圆捆压捆机  | 9400  | 6200  | 
154  | 打(压)捆机  | 7.5—15kW方捆压捆机  | 3300  | 2200  | 
155  | 打(压)捆机  | 15kW及以上方捆压捆机  | 14600  | 9700  | 
156  | 青饲料收获机  | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机  | 4200  | 2800  | 
157  | 青饲料收获机  | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机  | 5400  | 3600  | 
158  | 青饲料收获机  | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机  | 4500  | 3000  | 
159  | 青饲料收获机  | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机  | 17200  | 11400  | 
160  | 青饲料收获机  | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机  | 5400  | 3600  | 
161  | 青饲料收获机  | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机  | 15500  | 10000  | 
162  | 青饲料收获机  | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机  | 42300  | 28200  | 
163  | 青饲料收获机  | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机  | 47200  | 30000  | 
164  | 青饲料收获机  | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机  | 13500  | 9000  | 
165  | 青饲料收获机  | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机  | 14400  | 9600  | 
166  | 青饲料收获机  | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机  | 18200  | 12100  | 
167  | 青饲料收获机  | 110cm及以上牵引式青饲料收获机  | 8500  | 5600  | 
168  | 青饲料收获机  | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机  | 63700  | 30000  | 
169  | 青饲料收获机  | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机  | 129600  | 30000  | 
170  | 青饲料收获机  | 180—220cm自走其他式青饲料收获机  | 45300  | 30000  | 
171  | 青饲料收获机  | 220—260cm自走其他式青饲料收获机  | 64900  | 30000  | 
172  | 青饲料收获机  | 260—290cm自走其他式青饲料收获机  | 86500  | 30000  | 
173  | 青饲料收获机  | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机  | 129500  | 30000  | 
174  | 秸秆粉碎还田机  | 1—1.5m秸秆粉碎还田机  | 900  | 0  | 
175  | 秸秆粉碎还田机  | 1.5—2m秸秆粉碎还田机  | 1700  | 0  | 
176  | 秸秆粉碎还田机  | 2—2.5m秸秆粉碎还田机  | 2200  | 0  | 
177  | 秸秆粉碎还田机  | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机  | 2700  | 0  | 
178  | 玉米脱粒机  | 生产率3—5t/h玉米脱粒机  | 500  | 0  | 
179  | 玉米脱粒机  | 生产率5—10t/h玉米脱粒机  | 1300  | 0  | 
180  | 玉米脱粒机  | 生产率10—30t/h玉米脱粒机  | 3200  | 0  | 
181  | 玉米脱粒机  | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机  | 6000  | 0  | 
182  | 谷物烘干机  | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机  | 5400  | 0  | 
183  | 谷物烘干机  | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机  | 17900  | 0  | 
184  | 谷物烘干机  | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机  | 29500  | 0  | 
185  | 谷物烘干机  | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机  | 37100  | 0  | 
186  | 谷物烘干机  | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机  | 69900  | 0  | 
187  | 谷物烘干机  | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机  | 23700  | 0  | 
188  | 谷物烘干机  | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机  | 42100  | 0  | 
189  | 谷物烘干机  | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机  | 116200  | 0  | 
190  | 谷物烘干机  | 3—5t平床式谷物烘干机  | 4500  | 0  | 
191  | 谷物烘干机  | 5t及以上平床式谷物烘干机  | 8600  | 0  | 
192  | 喷灌机  | 管径65mm以下卷盘式喷灌机  | 3800  | 0  | 
193  | 喷灌机  | 管径65—75mm卷盘式喷灌机  | 8800  | 0  | 
194  | 喷灌机  | 管径75—85mm卷盘式喷灌机  | 10000  | 0  | 
195  | 喷灌机  | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机  | 15300  | 0  | 
196  | 喷灌机  | 大型喷灌机  | 4500元/跨 (上限5万)  | 0  | 
197  | 喷灌机  | 柴油机轻小型机组式喷灌机  | 400  | 0  | 
198  | 喷灌机  | 汽油机轻小型机组式喷灌机  | 200  | 0  | 
199  | 铡草机  | 6—9t/h铡草机  | 1300  | 800  | 
200  | 铡草机  | 9—15t/h铡草机  | 2700  | 1800  | 
201  | 铡草机  | 15—20t/h铡草机  | 3100  | 2000  | 
202  | 铡草机  | 20t/h及以上铡草机  | 8500  | 5600  | 
203  | 青贮切碎机  | 9—15t/h青贮切碎机  | 1300  | 800  | 
204  | 青贮切碎机  | 15—20t/h青贮切碎机  | 3300  | 2200  | 
205  | 青贮切碎机  | 20t/h及以上青贮切碎机  | 6500  | 4300  | 
206  | 饲料(草)粉碎机  | 400—550mm饲料粉碎机  | 500  | 300  | 
207  | 饲料(草)粉碎机  | 550mm及以上饲料粉碎机  | 1200  | 800  | 
208  | 饲料混合机  | 2m3以下立式混合机  | 1200  | 800  | 
209  | 饲料混合机  | 2m3及以上立式混合机  | 1700  | 1100  | 
210  | 饲料混合机  | 2m3以下卧式(单轴)混合机  | 3500  | 2300  | 
211  | 饲料混合机  | 2m3及以上卧式(单轴)混合机  | 7900  | 5200  | 
212  | 饲料混合机  | 卧式(双轴)混合机  | 11800  | 7800  | 
213  | 饲料制备(搅拌)机  | 4—9m3饲料全混合日粮制备机  | 20600  | 13700  | 
214  | 饲料制备(搅拌)机  | 9—12m3饲料全混合日粮制备机  | 28100  | 18700  | 
215  | 饲料制备(搅拌)机  | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机  | 35000  | 23000  | 
216  | 喂料机  | 喂料机  | 3000  | 2000  | 
217  | 送料机  | 链条式送料机  | 5500  | 3600  | 
218  | 送料机  | 青贮取料机  | 10000  | 6600  | 
219  | 送料机  | 50—100m索盘式送料机  | 4300  | 2800  | 
220  | 送料机  | 100—200m索盘式送料机  | 12600  | 8400  | 
221  | 送料机  | 200m及以上索盘式送料机  | 16900  | 11200  | 
222  | 清粪机  | 牵引刮板式清粪机  | 600  | 400  | 
223  | 粪污固液分离机  | 电机总功率5kW以下固液分离机  | 2600  | 1700  | 
224  | 粪污固液分离机  | 电机总功率5-10kW固液分离机  | 3500  | 2300  | 
225  | 粪污固液分离机  | 电机总功率10kW及以上固液分离机  | 3900  | 2600  | 
226  | 挤奶机  | 1杯组手动移动式挤奶机  | 1200  | 800  | 
227  | 挤奶机  | 2杯组手动移动式挤奶机  | 1800  | 1200  | 
228  | 挤奶机  | 6—8杯组平面式挤奶机  | 13500  | 9000  | 
229  | 挤奶机  | 10—12杯组平面式挤奶机  | 23600  | 15700  | 
230  | 挤奶机  | 14杯组平面式挤奶机  | 23600  | 15700  | 
231  | 挤奶机  | 16杯组及以上平面式挤奶机  | 23600  | 15700  | 
232  | 挤奶机  | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 19800  | 13200  | 
233  | 挤奶机  | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 19800  | 13200  | 
234  | 挤奶机  | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 21000  | 14000  | 
235  | 挤奶机  | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 34100  | 22700  | 
236  | 挤奶机  | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 35100  | 23400  | 
237  | 挤奶机  | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 35100  | 23400  | 
238  | 挤奶机  | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 52200  | 30000  | 
239  | 挤奶机  | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 62700  | 30000  | 
240  | 挤奶机  | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 66700  | 30000  | 
241  | 挤奶机  | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 90900  | 30000  | 
242  | 挤奶机  | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 45000  | 30000  | 
243  | 挤奶机  | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 45000  | 30000  | 
244  | 挤奶机  | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 75500  | 30000  | 
245  | 挤奶机  | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机  | 102100  | 30000  | 
246  | 挤奶机  | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机  | 120000  | 30000  | 
247  | 挤奶机  | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机  | 54000  | 30000  | 
248  | 剪羊毛机  | 250W及以上剪羊毛机  | 700  | 400  | 
249  | 残膜回收机  | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m  | 1000  | 0  | 
250  | 残膜回收机  | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上  | 1300  | 0  | 
251  | 残膜回收机  | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m  | 1700  | 0  | 
252  | 残膜回收机  | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上   | 1800  | 0  | 
253  | 残膜回收机  | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上  | 10000  | 0  | 
254  | 沼液沼渣抽排设备  | 带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备  | 500  | 先灭后旋双轴旋耕机多钱 300  | 
255  | 沼液沼渣抽排设备  | 灌体容积1m3以下沼液沼渣抽排设备  | 300  | 200  | 
256  | 沼液沼渣抽排设备  | 灌体容积1m3及以上沼液沼渣抽排设备  | 700  | 400  | 
257  | 病死畜禽无害化处理设备  | 处理量100-400kg病死畜禽无害化处理设备  | 25000  | 16000  | 
258  | 病死畜禽无害化处理设备  | 处理量400-800kg病死畜禽无害化处理设备  | 35000  | 23000  | 
259  | 病死畜禽无害化处理设备  | 处理量800kg及以上病死畜禽无害化处理设备  | 50000  | 30000  | 
260  | 平地机(含激光平地机)  | 幅宽2-3m激光平地机  | 14500  | 0  | 
261  | 平地机(含激光平地机)  | 幅宽3m及以上激光平地机  | 15300  | 0  | 
262  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 20马力以下两轮驱动拖拉机  | 1800  | 0  | 
263  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 20-30马力两轮驱动拖拉机  | 5400  | 0  | 
264  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 30-40马力两轮驱动拖拉机  | 8000  | 0  | 
265  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 40-50马力两轮驱动拖拉机  | 10200  | 0  | 
266  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 50-60马力两轮驱动拖拉机  | 12000  | 0  | 
267  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 60-70马力两轮驱动拖拉机  | 13800  | 0  | 
268  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 70-80马力两轮驱动拖拉机  | 19600  | 0  | 
269  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 80-90马力两轮驱动拖拉机  | 23500  | 0  | 
270  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 90-100马力两轮驱动拖拉机  | 27000  | 0  | 
271  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 100马力及以上两轮驱动拖拉机  | 29100  | 0  | 
272  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 20马力以下四轮驱动拖拉机  | 2100  | 0  | 
273  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 20—30马力四轮驱动拖拉机  | 6200  | 0  | 
274  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 30-40马力四轮驱动拖拉机  | 11400  | 0  | 
275  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 40-50马力四轮驱动拖拉机  | 13300  | 0  | 
276  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 50-60马力四轮驱动拖拉机  | 17000  | 0  | 
277  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 60-70马力四轮驱动拖拉机  | 18300  | 0  | 
278  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 70-80马力四轮驱动拖拉机  | 24300  | 0  | 
279  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 80-90马力四轮驱动拖拉机  | 29200  | 0  | 
280  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 90-100马力四轮驱动拖拉机  | 33800  | 0  | 
281  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 100-120马力四轮驱动拖拉机  | 33800  | 0  | 
282  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 120-140马力四轮驱动拖拉机  | 46500  | 0  | 
283  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 140-160马力四轮驱动拖拉机  | 66700  | 0  | 
284  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 160-180马力四轮驱动拖拉机  | 80700  | 0  | 
285  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 180—200马力四轮驱动拖拉机  | 97300  | 0  | 
286  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 200马力及以上四轮驱动拖拉机  | 129600  | 0  | 
287  | 履带式拖拉机  | 40—50马力履带式拖拉机  | 16300  | 0  | 
288  | 履带式拖拉机  | 50—60马力履带式拖拉机  | 16300  | 0  | 
289  | 履带式拖拉机  | 60—70马力履带式拖拉机  | 25200  | 0  | 
290  | 履带式拖拉机  | 70—80马力履带式拖拉机  | 36700  | 0  | 
291  | 履带式拖拉机  | 80—90马力履带式拖拉机  | 36700  | 0  | 
292  | 履带式拖拉机  | 90—100马力履带式拖拉机  | 43200  | 0  | 
