
          早先一直有消息,从国家整体农机补贴,到各个省市的补贴出现,一直有人说今年的农机补贴要降低,果不其然,总结出这些补贴金额,和去年相比,果然降低了很多,今后农机人将何去何从?
一,小麦收割机补贴金额:
| 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 11700 | 
| 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 12900 | 
| 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 13500 | 
| 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 29400 | 
| 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 30600 | 
| 7kg/s以上自走轮式谷物联合收割机 | 33000 | 
二,玉米收获机补贴金额:
| 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 21600 | 
| 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 38070 | 
| 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 55000 | 
| 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 75600 | 
三,青饲料收获机补贴金额:
| 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4500 | 
| 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 14400 | 
| 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 42300 | 
| 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 52110 | 
四,轮式拖拉机补贴金额:
| 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 2700 | 
| 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 5670 | 
| 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 7020 | 
| 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 7830 | 
| 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 8730 | 
| 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 10050 | 
| 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 11700 | 
| 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 12960 | 
| 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 15300 | 
| 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 16650 | 
| 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 17550 | 
| 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 18000 | 
| 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 18900 | 
| 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 19620 | 
| 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 20700 | 
| 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 22500 | 
| 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 23400 | 
| 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 24300 | 
| 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 3150 | 
| 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 6210 | 
| 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 9000 | 
| 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 9900 | 
| 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 10800 | 
| 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 12690 | 
| 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 14400 | 
| 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 15750 | 
| 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 17730 | 
| 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 19200 | 
| 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 21600 | 
| 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 23400 | 
| 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 23400 | 
| 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 26820 | 
| 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 28170 | 
| 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 31500 | 
| 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 33210 | 
| 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 33210 | 
| 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 33600 | 
| 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 48000 | 
| 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 57000 | 
| 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 78000 | 
| 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 94500 | 
| 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 96000 | 
| 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 108000 | 
| 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 162000 | 
五,翻转犁补贴金额:
| 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1000 | 
| 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 2400 | 
| 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1700 | 
| 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 3350 | 
| 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 3700 | 
| 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 4270 | 
| 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 6170 | 
六,饲料粉碎机补贴金额:
| 400—550mm饲料粉碎机 | 520 | 
| 550mm及以上饲料粉碎机 | 1000 | 
| 2m3以下立式混合机 | 1100 | 
| 2m3及以上立式混合机 | 1240 | 
| 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 3200 | 
| 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 5950 | 
| 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 22500 | 
| 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 26600 | 
| 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 33000 | 
七,微耕机补贴金额:
| 功率4kW以下微耕机 | 570 | 
| 功率4kW及以上微耕机 | 760 | 
| 功率4kW以下田园管理机 | 570 | 
| 功率4kW及以上田园管理机 | 760 | 
八,水稻插秧机补贴金额:
| 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 1710 | 
| 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2700 | 
| 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 3420 | 
| 4行手扶步进式水稻插秧机 | 4050 | 
| 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 6750 | 
| 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3510 | 
| 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16830 | 
| 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 27000 | 
| 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 41580 | 
九,旋耕机深松机补贴金额:
| 单轴1000—1500mm旋耕机 | 540 | 
| 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 | 
| 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 | 
| 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 | 
| 双轴1000—1500mm旋耕机 | 900 | 
| 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 | 
| 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 | 
| 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2970 | 
| 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 12600 | 
| 3铲及以下深松机 | 1170 | 
| 4—5铲深松机 | 1900 | 
| 6铲及以上深松机 | 3200 | 
| 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2600 | 
| 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2700 | 
| 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4860 | 
十,油菜籽收获机补贴金额:
| 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 6300 | 
| 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 9090 | 
| 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 15120 | 
| 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 17100 | 
| 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 20070 | 
| 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 27000 | 
| 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 11070 | 
| 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 12960 | 
| 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机九匹马力手扶和旋耕机啥价 | 13590 | 
| 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 29700 | 
| 6kg/s以上自走轮式油菜籽收获机 | 34470 | 
跨区逗你玩,送你海九匹马力手扶和旋耕机啥价量收割机信息
关注微信公众号即可获得九匹马力手扶和旋耕机啥价收割机信息
  
          旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。