
          
							

| 产品 | 履带自走式旋耕机 | 
| 外型尺寸(长×宽×高)  (mm)  | 40×1720×2460  | 2860X1340×1700 | 
| 整机质量(kg) | 1260 | 970 | 
| 工作幅宽(cm)  | 165 | 125 | 
| 旋耕机传动方式: | 中央齿轮转动 | 中央齿轮转动 | 
| 联接方式;  | 整体刚性联接 | 整体刚性联接 | 
| 变速箱类型:       |   (3+1) X2机械变速 |   (3+1) X2机械变速 | 
| 履带(节距×节数×宽) | 90mrnX42节X320mm | 90mmX38节X280mm | 
| 轨距(mm) | 1000 | 780 | 
| 最大回转半径(mm) | 225  | 225  | 
| 总安装刀数(把) | 36 | 32 | 
| 回转切削面(个) | 18 | 18 | 
| 每切削面小区刀数(把) | 2~3 | 2~3 | 
| 相邻切削面间距(mm) | 100 | 100 | 
| 旋耕刀型号 | IT225 | IT225 | 
| 最高车速(km/h) | 8 | 6.48 | 
| 最小通过圆直径(m) | 2.4 | 2.26 | 
| 配套动力 | D2110BT型柴油机[ 2350r/min/ 30Kw ] |  JD33G2型柴油机[ 2200r/min/24.05Kw ] | 
						 
          旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。 
         
        
        
        
        
        相关推荐